名称:边框护栏网
型号:HD-B型 和 CD-B型
用途:广泛用于中国的公路、铁路、高速公路、铁路封闭网、小区护栏等。
特点:边框护栏网是一种组装十分灵活的产品,产品具有美观耐用、不变形、安装简便、牢固性好等特点。
高度:1.5米、1.8米(常用)、2米、2.5米
颜色:果绿色● 其它颜色可定做
防腐处理:浸塑
如何选购优质的边框护栏网首先明确以下数据:网孔?丝径?扁铁?外框?立柱?高度?安装方式?
亿德宇川提供的选购指南:
网孔常用数据:50mm*50mm 60mm*60mm 50mm*100mm(推荐) 70mm*150mm 80mm*160mm(推荐) 90mm*170mm 100mm*200mm(推荐)
丝径常用数据:3.2mm(推荐) 4mm(推荐) 4.5mm 5mm(推荐) 5.5mm 6mm
扁铁常用数据:15mm*1.5mm 20*2mm(推荐) 30*2.5mm
框架常用数据:10mm*20mm 20mm*30mm(推荐) 20mm*40mm 30mm*50mm
立柱常用数据:48φ(推荐) 58φ 76φ
安装方式:预埋式(推荐) 底盘式
HD-B和CD-B有什么区别?请看对比表
护栏网系列HD型与CD型对比 | |||
HD型 | CD型 | 优劣势说明 | |
原生粉末包裹 | 再生粉末包裹 | 原生粉末防腐年限3年以上,厂家质保 再生粉末防腐年限1年左右,厂家不质保 | |
内部钢丝粗 | 内部钢丝细 | 钢丝起到网片整体强度作用,钢丝越粗强度越大 | |
网片高度 | 安装高度 | 以1.8米高举例:网片高度是指网片净高度1.8米高;安装高度是指安装好后加上离地间隙10公分才能达到1.8米高,网片实际高度1.7米 | |
建议使用 | 不管您是个人使用还是单位使用,我们都强烈建议您使用HD型,CD型产品是因为市场的恶性竞争我们才推出的产品 |
B1系列
名称 | B1-1 | B1-2 | B1-3 | |||||||||
网孔 | 100mm*200mm | 100mm*200mm | 100mm*200mm | |||||||||
丝径 | 3.2mm | 4mm | 5mm | |||||||||
顶部扁铁 | 20mm*2mm | 20mm*2mm | 20mm*2mm | |||||||||
外框 | 10*20*1.0mm | 10*20*1.0mm | 10*20*1.0mm | |||||||||
立柱 | 48mm*1.0mm | 48mm*1.0mm | 48mm*1.0mm | |||||||||
间距 | 3米(立柱中心距) | 3米(立柱中心距) | 3米(立柱中心距) | |||||||||
高度 | 1.5米 | 1.8米 | 2.0米 | 2.5米 | 1.5米 | 1.8米 | 2.0米 | 2.5米 | 1.5米 | 1.8米 | 2.0米 | 2.5米 |
HD型报价 | ||||||||||||
CD型报价 | ||||||||||||
备注 |
B2系列
名称 | B2-1 | B2-2 | B2-3 | |||||||||
网孔 | 110mm*220mm | 110mm*220mm | 110mm*220mm | |||||||||
丝径 | 3.2mm | 4mm | 5mm | |||||||||
顶部扁铁 | 20mm*2mm | 20mm*2mm | 20mm*2mm | |||||||||
外框 | 20*30*1.0mm | 20*30*1.0mm | 20*30*1.0mm | |||||||||
立柱 | 48mm*1.0mm | 48mm*1.0mm | 48mm*1.0mm | |||||||||
间距 | 3米(立柱中心距) | 3米(立柱中心距) | 3米(立柱中心距) | |||||||||
高度 | 1.5米 | 1.8米 | 2.0米 | 2.5米 | 1.5米 | 1.8米 | 2.0米 | 2.5米 | 1.5米 | 1.8米 | 2.0米 | 2.5米 |
HD型报价 | ||||||||||||
CD型报价 | ||||||||||||
备注 |
B3系列
名称 | B3-1 | B3-2 | B3-3 | |||||||||
网孔 | 80mm*160mm | 80mm*160mm | 80mm*160mm | |||||||||
丝径 | 3.2mm | 4mm | 5mm | |||||||||
顶部扁铁 | 20mm*2mm | 20mm*2mm | 20mm*2mm | |||||||||
外框 | 20*30*1.0mm | 20*30*1.0mm | 20*30*1.0mm | |||||||||
立柱 | 48mm*1.0mm | 48mm*1.0mm | 48mm*1.0mm | |||||||||
间距 | 3米(立柱中心距) | 3米(立柱中心距) | 3米(立柱中心距) | |||||||||
高度 | 1.5米 | 1.8米 | 2.0米 | 2.5米 | 1.5米 | 1.8米 | 2.0米 | 2.5米 | 1.5米 | 1.8米 | 2.0米 | 2.5米 |
HD型报价 | ||||||||||||
CD型报价 | ||||||||||||
备注 |
B4系列
名称 | B4-1 | B4-2 | B4-3 | |||||||||
网孔 | 50mm*100mm | 50mm*100mm | 50mm*100mm | |||||||||
丝径 | 3.2mm | 4mm | 5mm | |||||||||
顶部扁铁 | 20mm*2mm | 20mm*2mm | 20mm*2mm | |||||||||
外框 | 20*30*1.0mm | 20*30*1.0mm | 20*30*1.0mm | |||||||||
立柱 | 48mm*1.0mm | 48mm*1.0mm | 48mm*1.0mm | |||||||||
间距 | 3米(立柱中心距) | 3米(立柱中心距) | 3米(立柱中心距) | |||||||||
高度 | 1.5米 | 1.8米 | 2.0米 | 2.5米 | 1.5米 | 1.8米 | 2.0米 | 2.5米 | 1.5米 | 1.8米 | 2.0米 | 2.5米 |
HD型报价 | ||||||||||||
CD型报价 | ||||||||||||
备注 |